PSP Belum Diambil

No Nomor Perkara Jenis Perkara Tanggal Daftar Tanggal Putus tanggal BHT Penerimaan Pengeluaran Saldo
1 159/Pdt.G/2021/PA.Sww Cerai Talak 2021-05-04 2021-05-25 790000.00 530000.00 260000.00
2 157/Pdt.G/2021/PA.Sww Cerai Talak 2021-05-03 2021-05-10 2021-06-02 640000.00 230000.00 410000.00
3 133/Pdt.G/2021/PA.Sww Cerai Talak 2021-03-24 2021-05-18 840000.00 320000.00 520000.00
4 128/Pdt.G/2021/PA.Sww Cerai Talak 2021-03-23 2021-04-12 2021-04-29 840000.00 830000.00 10000.00
5 123/Pdt.G/2021/PA.Sww Cerai Gugat 2021-03-17 2021-04-01 1410000.00 1035000.00 375000.00
6 98/Pdt.G/2021/PA.Sww Cerai Gugat 2021-03-02 2021-03-12 2021-03-30 530000.00 520000.00 10000.00
7 34/Pdt.P/2021/PA.Sww Dispensasi Kawin 2021-02-24 2021-03-02 520000.00 320000.00 200000.00
8 80/Pdt.G/2021/PA.Sww Cerai Talak 2021-02-17 2021-04-12 660000.00 300000.00 360000.00
9 4/Pdt.P/2021/PA.Sww Perwalian 2021-01-06 2021-01-28 506000.00 239000.00 267000.00
10 23/Pdt.G/2021/PA.Sww Cerai Gugat 2021-01-04 2021-03-09 1255000.00 1235000.00 20000.00
11 13/Pdt.G/2021/PA.Sww Cerai Talak 2021-01-04 2021-02-01 2021-02-17 950000.00 819000.00 131000.00
12 299/Pdt.G/2020/PA.Sww Cerai Gugat 2020-10-26 2021-05-10 1076000.00 925000.00 151000.00
13 284/Pdt.G/2020/PA.Sww Cerai Talak 2020-10-13 2020-10-27 2020-11-19 1236000.00 1126000.00 110000.00
14 281/Pdt.G/2020/PA.Sww Cerai Talak 2020-10-09 2020-12-28 2021-01-12 2251000.00 2241000.00 10000.00
15 274/Pdt.G/2020/PA.Sww Cerai Talak 2020-10-05 2020-11-30 2020-12-16 1171000.00 576000.00 595000.00
16 311/Pdt.P/2020/PA.Sww Dispensasi Kawin 2020-10-05 2020-10-15 2020-10-15 906000.00 476000.00 430000.00
17 289/Pdt.P/2020/PA.Sww P3HP/Penetapan Ahli Waris 2020-09-04 2020-09-15 250000.00 216000.00 34000.00
18 187/Pdt.G/2020/PA.Sww Penguasaan Anak 2020-07-14 2020-07-23 2020-08-07 1506000.00 481000.00 1025000.00
19 171/Pdt.G/2020/PA.Sww Cerai Talak 2020-06-29 2020-09-30 2020-10-14 1766000.00 1611000.00 155000.00
20 134/Pdt.G/2020/PA.Sww Cerai Talak 2020-06-02 2020-06-18 2020-07-06 1171000.00 816000.00 355000.00
21 101/Pdt.G/2020/PA.Sww Cerai Gugat 2020-03-17 2020-04-30 2020-05-26 941000.00 826000.00 115000.00
22 97/Pdt.G/2020/PA.Sww Harta Bersama 2020-03-10 2020-11-09 3966000.00 3866000.00 100000.00
23 88/Pdt.G/2020/PA.Sww Cerai Talak 2020-03-04 2020-10-26 2020-11-10 1146000.00 1136000.00 10000.00
24 41/Pdt.G/2020/PA.Sww Cerai Talak 2020-01-23 2020-05-19 2020-06-11 2611000.00 1786000.00 825000.00
25 38/Pdt.G/2020/PA.Sww Cerai Talak 2020-01-20 2020-09-28 1371000.00 1121000.00 250000.00
26 355/Pdt.G/2019/PA.Sww Cerai Talak 2019-11-20 2019-12-20 2020-01-06 1976000.00 1516000.00 460000.00
27 313/Pdt.G/2019/PA.Sww Cerai Talak 2019-10-16 2019-12-05 2019-12-20 2056000.00 1406000.00 650000.00
28 102/Pdt.G/2019/PA.Sww Cerai Talak 2019-03-14 2019-07-23 2019-12-05 1256000.00 1246000.00 10000.00
Pengadilan Agama Suwawa © 2022